GHL 3.4 リリースノート

本ドキュメントでは、 GHL の 3.3.1 から 3.4 へのバージョンアップの内容 について述べています。



バージョンアップの概要

・---:インストール方法の変更
UNIX 系 OS, WindowsNT, MacOS のそれぞれについて、 インストールの方法を変更しました。

UNIX 系の OS では、 make コマンドを直接実行するのではなく、 内部で make コマンドを呼び出すシェルスクリプトを実行するようにしました。

WindowsNT では、 Visual Studio を使用せず、 コマンドプロンプト上でバッチファイルを実行するようにしました。

MacOS では大きな変更はありませんが、 プロジェクトファイルを開く前にコピーしなければならないファイルの数が減っています。

・---:ライブラリの形式およびファイル名に関する変更
一部の UNIX 系 OS において、 従来からのスタティックリンク用のライブラリだけでなく、 ダイナミックリンク用のシェアードライブラリも用意するようにしました。 さらに、WindowsNT および MacOS 上では逆に、 ダイナミックリンク用のシェアードライブラリだけでなく、 スタティックリンク用のライブラリも用意するようにしました。

UNIX 系 OS 用のライブラリのファイル名を libghl から libghlv3 に、 MacOS 用のライブラリのファイル名を GHL から ghlv3 に変更しました。

・3次元:三角形集合に対する演算の拡充
三角形集合に対する各種演算を追加しました。今回追加した機能は、交線と点の投影です。
交線
平面と三角形集合、および二つの三角形集合の間の交線をすべて求める求める関数を追加しました。

返却値は、一般的な曲面同士の交線と同様に、 交線の座標値、交線の各曲面におけるパラメータ値です。

点の投影
三角形集合への投影点をすべて求める関数を追加しました。

返却値は、一般的な曲面への投影点と同様に、 投影点の座標値、投影点を表す三角形集合のパラメータ値、 与点と投影点との距離です。

また上記の機能追加に伴い、三角形集合のパラメータ空間の表現の概念を 新たに導入しました。

・3次元:二つの曲線/曲面の最短距離
3次元要素間の最短距離を求める関数 を追加しました。2次元版と同様に、全ての最短距離の 組み合わせを求める関数と、最短距離を一つだけ求める関数があります。 返却値は、最短距離の大きさ、最短距離を与える2点の座標値、 その2点を表す各要素のパラメータ値です。 要素の組み合わせは以下の通りです。

ただし、現状では曲線と曲面、2曲面の最短距離においては柱面、回転面はサポートしていません。 また2曲面間の最短距離においては、(平面との組み合わせを除き)円柱面、円錐面はサポートしていません (いずれの曲面も矩形有限曲面もしくは、曲線境界曲面のベース曲面として与えることができます)。 円柱面、円錐面に関しては近日中に対応いたします。

・3次元:曲線境界曲面の生成 (境界の生成を支援する機能)
任意の曲面と、その曲面のパラメータ空間で表される2次元曲線群を与えて、 曲面を分割する関数 を追加しました。

任意の曲面(Gh3Surface)と、その曲面のパラメータ空間で表される 2次元曲線群を与えます。各2次元曲線が、

であるような場合に、2次元曲線で曲面を分割し、 分割後の曲面群をリストとして全て返却します。

・3次元:曲線の平面への投影
3次元の曲線を平面に投影し、平面のパラメータ空間で表される 2次元の曲線に変換する関数 を追加しました。

今までも同様の機能がありしたが、今回すべての曲線に対応した関数を用意しました。 また今までの関数では、点などに縮退した場合に、エラーを返しましたが、 新しい関数では、縮退後の形状(点など)として返却するようにしました。

・3次元:曲線と曲面の交点:初期値を与えて、交点を(一つだけ)求める関数
曲線と曲面の交点を求める機能について、 対象形状の幾何情報だけを与えてすべての交点を求めるのではなく、 対象形状の幾何情報と交点の初期値 (曲線および曲面でのパラメータ値) を与えて、 一つの交点だけを高速に求める 関数を追加しました。

・2/3次元:点列中の「ゴミ」の認識
点列中の「ゴミ(ノイズ)」を検出する 関数を追加しました。

点列と、ノイズを検出する基準長さを与えます。 出力は、各点についての、「ノイズ度」と「コーナー度」が 返却されます。

基準長さは、ある点を検査するときに、その両側の点列の どこまでを基準とするか、のために使います。 すなわち、基準長さが長いほど、より多くの近傍の点列を基準として、 ノイズ判定を行います。

「ノイズ度」が大きい点ほど、ノイズである可能性が高いと判断できます。 また「コーナー度」は、その点近傍で点列全体が折れ曲がっているかどうか を判断します。全体が折れ曲がっている部分でも「ノイズ度」も高いと 判断されます。したがって「ノイズ度」が高く「コーナー度」が低い点が 「ゴミ(ノイズ)」であると判断できます。

・2/3次元:点列中の「折れ部」の認識
点列中の「折れ部」を検出する 関数を追加しました。

点列と、折れ部を検出する基準長さを与えます。 出力は、各点についての、「均一度」と「コーナー度」が 返却されます。

基準長さは、「ゴミ(ノイズ)」を検出する機能と同様で、 ある点を検査するときに、その両側の点列の どこまでを基準とするか、のために使います。 すなわち、基準長さが長いほど、より多くの近傍の点列を基準として、 折れ部判定を行います。

「均一度」の大きさは、点列がその付近で安定している(振動が無い)ことを 示します。すなわちノイズがない、ということです。 また「コーナー度」は、「ゴミ(ノイズ)」を検出する機能と同様で、 その点で点列が折れ曲がっているかどうか を判断します。 したがって「均一度」が高く、「コーナー度」が高い点が 「折れ部」であると判断できます。

・2/3次元:点列の線分、円弧近似
点列を、線分と円弧で近似する 関数を追加しました。

点列と、線分/円弧で近似するための許容誤差を与えます。 出力は、線分と円弧からなる複合曲線です。

・2/3次元:点列の丸め
ポリゴンの各節点を、指定された半径の円弧で丸める 関数を追加しました。

点列と、フィレット半径を与えます。 出力は、線分と円弧からなる複合曲線です。

点列をポリゴンと考え、ポリゴンの各節点を、与えられた半径のフィレットで 丸めます。 ポリゴンのあるセグメントが短すぎて、与えられた半径のフィレットを 張ることができない場合、あるいは、 フィレットの長さが、GHLの許容誤差以内となるような場合には、 その位置にはフィレットを張らず、そのステータスを返却します。

・2/3次元:点列のBスプライン近似:演算結果の信頼性の向上
点列をBスプライン曲線で近似する 関数群 について、 近似するBスプラインのノット列を算出する処理を改良したものを用意しました。 改良版では、近似結果が不要な振動を含む度合が少なくなっています。 従来通りの処理を行なう関数はそのまま残してあり、 改良版の方は関数名の末尾に '_Rev2' という文字列が付いています。 なお、改良版では近似の精度を指定する引数が一つ増えています。

・---:ディレクトリ再構成 (内容&形式とも)
今まで、ソースのディレクトリ構成は、対象要素ごとに分かれていましたが、 どこに何があるかが判りにくい、という欠点があったため、構成を見直しました。 まず最初の段階として、ソースを2次元、3次元、ユーティリティに分け、 それぞれの下で、機能ごとに分けられるようにしました。 現在はまだ5つの機能に大まかに分類していますが、 今後必要に応じて、機能ごとに細分化していく予定です。

また、従来 ghlv3/etc/EXAMPLES にあったサンプルコードを ghlv3/examples に変更しました。


未対応の機能

今回、以下の機能は実装/検証が間に合いませんでした。申し訳ありません。 これらについては、作業が済み次第、パッチの形で対応いたします。 パッチの配布時期は2月末を予定しています。
・2/3次元:点列のNURBS補間

・3次元:徐変フィレットのサンプルコード
徐変フィレットの実装例をサンプルコードとしてご提供する予定です。


追加された関数

2次元

gh2aprcBsc2_Rev2	ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ2、改良版)
gh2aprcBsc3_Rev2	ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ3、改良版)
gh2aprcBsc4_Rev2	ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ4、改良版)
gh2aprcBsc_Rev2		ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ1、改良版)
gh2aprcCBsc_Rev2	ある精度で点列を閉じたBスプライン曲線で近似する(改良版)
gh2aprcCQBsc_Rev2	ある精度で点列を閉じた2次Bスプライン曲線で近似する(改良版)
gh2aprcQBsc2_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ2、改良版)
gh2aprcQBsc3_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ3、改良版)
gh2aprcQBsc4_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ4、改良版)
gh2aprcQBsc_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ1、改良版)
gh2aprcLinCir		ある精度で点列を線分/円弧列で近似する(タイプ1)
gh2aprcLinCir_Rev2	ある精度で点列を線分/円弧列で近似する(タイプ1)
gh2aprcLinCir2		ある精度で点列を線分/円弧列で近似する(タイプ2)
gh2convLsgLsg		ラインセグメントを直線近似した点列を得る
gh2cuspPnts		点列の尖点を得る
gh2ifltPnts		点列にフィレットを挿入する
gh2noisePnts		点列のノイズを得る
gh2smplCmc		複合曲線の構造を単純化する
gh2smplTrc		トリム曲線の構造を単純化する

3次元

gh3aprcBsc2_Rev2	ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ2、改良版)
gh3aprcBsc3_Rev2	ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ3、改良版)
gh3aprcBsc4_Rev2	ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ4、改良版)
gh3aprcBsc_Rev2		ある精度で点列をBスプライン曲線で近似する(タイプ1、改良版)
gh3aprcCBsc_Rev2	ある精度で点列を閉じたBスプライン曲線で近似する(改良版)
gh3aprcCQBsc_Rev2	ある精度で点列を閉じた2次Bスプライン曲線で近似する(改良版)
gh3aprcQBsc2_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ2、改良版)
gh3aprcQBsc3_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ3、改良版)
gh3aprcQBsc4_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ4、改良版)
gh3aprcQBsc_Rev2	ある精度で点列を2次Bスプライン曲線で近似する(タイプ1、改良版)
gh3aprcLinCir		ある精度で点列を線分/円弧列で近似する(タイプ1)
gh3aprcLinCir_Rev2	ある精度で点列を線分/円弧列で近似する(タイプ1)
gh3aprcLinCir2		ある精度で点列を線分/円弧列で近似する(タイプ2)
gh3convLsgLsg	ラインセグメントを直線近似した点列を得る
gh3coorSTri	あるパラメータ値での三角形の集合の値(点)を得る
gh3cuspBsc	Bスプライン曲線の尖点を得る
gh3cuspBzc	ベジエ曲線の尖点を得る
gh3cuspCir	円の尖点を得る
gh3cuspCmc	複合曲線の尖点を得る
gh3cuspEll	楕円の尖点を得る
gh3cuspHyp	双曲線の尖点を得る
gh3cuspLin	直線の尖点を得る
gh3cuspLsg	ラインセグメントの尖点を得る
gh3cuspPar	放物線の尖点を得る
gh3cuspPnts	点列の尖点を得る
gh3cuspRBsc	有理Bスプライン曲線の尖点を得る
gh3cuspRBzc	有理ベジエ曲線の尖点を得る
gh3cuspTrc	トリム曲線の尖点を得る
gh3diviSrf	曲面を任意の曲線で分割する
gh3gtppRSrf	与えられたパラメータ値が基礎面のどの周期あるかを得る
gh3ifltPnts	点列にフィレットを挿入する
gh3intsCrvSrf2	曲線と曲面の交点を得る (タイプ2)
gh3intsPlnSTri	平面と三角形の集合の交線を得る
gh3intsSTriSTri	2三角形の集合の交線を得る
gh3noisePnts	点列のノイズを得る
gh3projBscPln2	あるBスプライン曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projBzcPln2	あるベジエ曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projCirPln2	ある円を平面に投影する(タイプ2)
gh3projCmcPln2	ある複合曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projCrvPln2	ある曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projEllPln2	ある楕円を平面に投影する(タイプ2)
gh3projHypPln2	ある双曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projLinPln2	ある直線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projLsgPln2	あるラインセグメントを平面に投影する(タイプ2)
gh3projParPln2	ある放物線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projPntSTri	ある点を三角形の集合に投影する
gh3projRBscPln2	ある有理Bスプライン曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projRBzcPln2	ある有理ベジエ曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3projTrcPln2	あるトリム曲線を平面に投影する(タイプ2)
gh3rfrmCbs1	1本の開いた境界線の端点を揃える
gh3rfrmCbs2	2本の開いた境界線の端点を揃える
gh3sdstBscBsc2	2Bスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBscBsc	2Bスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscBss2	Bスプライン曲線とBスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBscBss	Bスプライン曲線とBスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscBzs2	Bスプライン曲線とベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBscBzs	Bスプライン曲線とベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscCbs2	Bスプライン曲線と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBscCbs	Bスプライン曲線と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscCmc2	Bスプライン曲線と複合曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBscCmc	Bスプライン曲線と複合曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscCon2	Bスプライン曲線と円錐の最短距離を全て得る
gh3sdstBscCon	Bスプライン曲線と円錐の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscCyl2	Bスプライン曲線と円柱の最短距離を全て得る
gh3sdstBscCyl	Bスプライン曲線と円柱の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscLsg2	Bスプライン曲線とラインセグメントの最短距離を全て得る
gh3sdstBscLsg	Bスプライン曲線とラインセグメントの最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscPln2	Bスプライン曲線と平面の最短距離を全て得る
gh3sdstBscPln	Bスプライン曲線と平面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscRBsc2	Bスプライン曲線と有理Bスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBscRBsc	Bスプライン曲線と有理Bスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscRBss2	Bスプライン曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBscRBss	Bスプライン曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscRBzc2	Bスプライン曲線と有理ベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBscRBzc	Bスプライン曲線と有理ベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscRBzs2	Bスプライン曲線と有理ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBscRBzs	Bスプライン曲線と有理ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscRts2	Bスプライン曲線と矩形有限曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBscRts	Bスプライン曲線と矩形有限曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscSph2	Bスプライン曲線と球の最短距離を全て得る
gh3sdstBscSph	Bスプライン曲線と球の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBscTrc2	Bスプライン曲線とトリム曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBscTrc	Bスプライン曲線とトリム曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBssBss2	2Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBssBss	2Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBssCbs2	Bスプライン曲面と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBssCbs	Bスプライン曲面と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBssRBss2	Bスプライン曲面と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBssRBss	Bスプライン曲面と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBssRBzs2	Bスプライン曲面と有理ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBssRBzs	Bスプライン曲面と有理ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBssRts2	Bスプライン曲面と矩形有限曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBssRts	Bスプライン曲面と矩形有限曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcBsc2	ベジエ曲線とBスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcBsc	ベジエ曲線とBスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcBss2	ベジエ曲線とBスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcBss	ベジエ曲線とBスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcBzc2	2ベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcBzc	2ベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcBzs2	ベジエ曲線とベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcBzs	ベジエ曲線とベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcCbs2	ベジエ曲線と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcCbs	ベジエ曲線と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcCmc2	ベジエ曲線と複合曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcCmc	ベジエ曲線と複合曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcCon2	ベジエ曲線と円錐の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcCon	ベジエ曲線と円錐の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcCyl2	ベジエ曲線と円柱の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcCyl	ベジエ曲線と円柱の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcLsg2	ベジエ曲線とラインセグメントの最短距離を全て得る
gh3sdstBzcLsg	ベジエ曲線とラインセグメントの最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcPln2	ベジエ曲線と平面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcPln	ベジエ曲線と平面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcRBsc2	ベジエ曲線と有理Bスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcRBsc	ベジエ曲線と有理Bスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcRBss2	ベジエ曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcRBss	ベジエ曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcRBzc2	ベジエ曲線と有理ベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcRBzc	ベジエ曲線と有理ベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcRBzs2	ベジエ曲線と有理ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcRBzs	ベジエ曲線と有理ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcRts2	ベジエ曲線と矩形有限曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcRts	ベジエ曲線と矩形有限曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcSph2	ベジエ曲線と球の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcSph	ベジエ曲線と球の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzcTrc2	ベジエ曲線とトリム曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstBzcTrc	ベジエ曲線とトリム曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzsBss2	ベジエ曲面とBスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzsBss	ベジエ曲面とBスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzsBzs2	2ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzsBzs	2ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzsCbs2	ベジエ曲面と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzsCbs	ベジエ曲面と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzsRBss2	ベジエ曲面と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzsRBss	ベジエ曲面と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzsRBzs2	ベジエ曲面と有理ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzsRBzs	ベジエ曲面と有理ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstBzsRts2	ベジエ曲面と矩形有限曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstBzsRts	ベジエ曲面と矩形有限曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCbsCbs2	2曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCbsCbs	2曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirBsc2	円とBスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirBsc	円とBスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirBss2	円とBスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCirBss	円とBスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirBzc2	円とベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirBzc	円とベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirBzs2	円とベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCirBzs	円とベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirCbs2	円と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCirCbs	円と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirCir2	2円の最短距離を全て得る
gh3sdstCirCir	2円の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirCmc2	円と複合曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirCmc	円と複合曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirCon2	円と円錐の最短距離を全て得る
gh3sdstCirCon	円と円錐の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirCyl2	円と円柱の最短距離を全て得る
gh3sdstCirCyl	円と円柱の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirEll2	円と楕円の最短距離を全て得る
gh3sdstCirEll	円と楕円の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirHyp2	円と双曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirHyp	円と双曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirLsg2	円とラインセグメントの最短距離を全て得る
gh3sdstCirLsg	円とラインセグメントの最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirPar2	円と放物線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirPar	円と放物線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirPln2	円と平面の最短距離を全て得る
gh3sdstCirPln	円と平面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirRBsc2	円と有理Bスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirRBsc	円と有理Bスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirRBss2	円と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCirRBss	円と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirRBzc2	円と有理ベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirRBzc	円と有理ベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirRBzs2	円と有理ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCirRBzs	円と有理ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirRts2	円と矩形有限曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCirRts	円と矩形有限曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirSph2	円と球の最短距離を全て得る
gh3sdstCirSph	円と球の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCirTrc2	円とトリム曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCirTrc	円とトリム曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcBss2	複合曲線とBスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcBss	複合曲線とBスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcBzs2	複合曲線とベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcBzs	複合曲線とベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcCbs2	複合曲線と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcCbs	複合曲線と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcCmc2	2複合曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcCmc	2複合曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcCon2	複合曲線と円錐の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcCon	複合曲線と円錐の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcCyl2	複合曲線と円柱の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcCyl	複合曲線と円柱の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcPln2	複合曲線と平面の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcPln	複合曲線と平面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcRBss2	複合曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcRBss	複合曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcRBzs2	複合曲線と有理ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcRBzs	複合曲線と有理ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcRts2	複合曲線と矩形有限曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcRts	複合曲線と矩形有限曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstCmcSph2	複合曲線と球の最短距離を全て得る
gh3sdstCmcSph	複合曲線と球の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllBsc2	楕円とBスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllBsc	楕円とBスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllBss2	楕円とBスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstEllBss	楕円とBスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllBzc2	楕円とベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllBzc	楕円とベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllBzs2	楕円とベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstEllBzs	楕円とベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllCbs2	楕円と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstEllCbs	楕円と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllCmc2	楕円と複合曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllCmc	楕円と複合曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllCon2	楕円と円錐の最短距離を全て得る
gh3sdstEllCon	楕円と円錐の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllCyl2	楕円と円柱の最短距離を全て得る
gh3sdstEllCyl	楕円と円柱の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllEll2	2楕円の最短距離を全て得る
gh3sdstEllEll	2楕円の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllHyp2	楕円と双曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllHyp	楕円と双曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllLsg2	楕円とラインセグメントの最短距離を全て得る
gh3sdstEllLsg	楕円とラインセグメントの最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllPar2	楕円と放物線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllPar	楕円と放物線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllPln2	楕円と平面の最短距離を全て得る
gh3sdstEllPln	楕円と平面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllRBsc2	楕円と有理Bスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllRBsc	楕円と有理Bスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllRBss2	楕円と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstEllRBss	楕円と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllRBzc2	楕円と有理ベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllRBzc	楕円と有理ベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllRBzs2	楕円と有理ベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstEllRBzs	楕円と有理ベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllRts2	楕円と矩形有限曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstEllRts	楕円と矩形有限曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllSph2	楕円と球の最短距離を全て得る
gh3sdstEllSph	楕円と球の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstEllTrc2	楕円とトリム曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstEllTrc	楕円とトリム曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypBsc2	双曲線とBスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstHypBsc	双曲線とBスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypBss2	双曲線とBスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstHypBss	双曲線とBスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypBzc2	双曲線とベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstHypBzc	双曲線とベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypBzs2	双曲線とベジエ曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstHypBzs	双曲線とベジエ曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypCbs2	双曲線と曲線境界曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstHypCbs	双曲線と曲線境界曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypCmc2	双曲線と複合曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstHypCmc	双曲線と複合曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypCon2	双曲線と円錐の最短距離を全て得る
gh3sdstHypCon	双曲線と円錐の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypCyl2	双曲線と円柱の最短距離を全て得る
gh3sdstHypCyl	双曲線と円柱の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypHyp2	2双曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstHypHyp	2双曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypLsg2	双曲線とラインセグメントの最短距離を全て得る
gh3sdstHypLsg	双曲線とラインセグメントの最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypPln2	双曲線と平面の最短距離を全て得る
gh3sdstHypPln	双曲線と平面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypRBsc2	双曲線と有理Bスプライン曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstHypRBsc	双曲線と有理Bスプライン曲線の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypRBss2	双曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を全て得る
gh3sdstHypRBss	双曲線と有理Bスプライン曲面の最短距離を一つだけ得る
gh3sdstHypRBzc2	双曲線と有理ベジエ曲線の最短距離を全て得る
gh3sdstHypRBzc	双曲線と有理ベジエ曲線の最短距離を一つだけ得る
